Impressão uv do Inkjet do tanque UV de alta resolução de With Large Ink da impressora a jato de tinta
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Wuhan, China |
Marca: | Leadjet |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | UV6810 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1Sets |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira do caso |
Tempo de entrega: | 5-9 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Categoria automática: | Automático | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video | Aplicação: | Alimento, químico, médico |
Material de embalagem: | Papel, plástico, caixa | Imprimindo o índice: | QRcode, logotipo, data, número, letra |
Nome do produto: | Impressora a jato de tinta UV |
Descrição de produto
Que é uma impressora a jato de tinta UV?
Uma impressora a jato de tinta UV propele gotas minúsculas da tinta no papel, no plástico, no vidro, no metal e nas outras carcaças a fim formar uma imagem com o uso de um sistema de entrega da tinta, igualmente conhecido como uma cabeça de cópia. A imagem é enviada à impressora digitalmente (com o uso de um computador) e é uma representação exata da imagem digital. As operações de impressão UV do Inkjet são usadas em uma grande variedade de indústrias, o mais proeminentemente: relativo à promoção, eletrônico, industrial, e drinkware.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Imprimindo dados variáveis diversos
A relação múltipla pode ser opção
Multprinthead pode ser conectar no único controlador
Procura personalizada
UV-6810+LED Água-refrigerou a cura da lâmpada
Artigo | Nome de parte | Modelo | Unidade | Qty | Tipo e origem |
1 | Sistema de impressão | CH-828 | ajuste | 1 | Leadjet China |
2 | Sistema de controlo principal | CH-828 | ajuste | 1 | Leadjet China |
3 | Sistema da pressão negativa | ajuste | 1 | Leadjet China | |
4 | Sistema da fonte de alimentação |
|
ajuste | 1 | POÇO MÉDIO China |
5 | Sistema da tinta | ajuste | 1 | Leadjet China | |
6 | O controle acumula | personalizado | ajuste | 1 | China |
7 | Cabeça de impressão | Ricoh G5 | imagem | 1 | Japão |
8 | Conjunto principal | ajuste | 1 | Leadjet China | |
9 | Codificador | 2500P | imagem | 1 | |
10 | Sensor | DOENTE | imagem | 1 | |
11 | Computador industrial | imagem | 1 | Chian | |
12 | Válvula de solenoide da pressão negativa | personalizado | imagem | 1 | AINTAC Taiwan |
13 | Bomba da tinta | personalizado | imagem | 1 | JYY Taiwan |
14 | Instale o armário | Tamanho: 946.5*520*550 | imagem | 1 | Leadjet China |
15 | Folha da proteção principal | personalizado | imagem | 1 | Leadjet China |
16 | Guia/slider lineares | personalizado | barra | 1 | HIWIN Taiwan |
Vantagens da impressora UV
1. Efeito imprimindo de alta resolução, que é diferente de DOT Printing.
2. Logotipo da cópia da lata, código de QR e índice complexo que CIJ, DOD não pode imprimir.
3. A tinta de Pintt e para ser adiciona a qualquer momento, consumble é mais barata compara à impressora de TIJ que precisam cartrides da tinta da compra.
qty da produção 4.Printing nenhuma limitação para comparar à impressão tradicional.
CIJ que imprime o efeito:
efeito uv da impressão da impressora
Que são as limitações de uma impressora a jato de tinta UV?
Uma impressora a jato de tinta é serida melhor para as peças lisas ou levemente-curvadas. A razão é devido à distância de cabeça de cópia longe da peça, mais próxima a cabeça é à carcaça, maior o detalhe. A velocidade é igualmente um fator quando se trata das corridas de produção industrial. Outros tipos de equipamento de impressão podem melhor ser seridos se a velocidade sobre a qualidade é exigida. Com inovação contínua na indústria de impressão do Inkjet, as limitações do que máquina pode realizar estão diminuindo gradualmente.